Mapala Poliwangi Run Challenge
Ukuran dalam sentimeter (cm). Pilih ukuran yang lebih besar jika ragu.
| SIZE | Lingkar Dada | Panjang | Lebar Bahu |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 cm | 65 cm | 40 cm |
| S | 88–92 cm | 68 cm | 42 cm |
| M | 92–96 cm | 71 cm | 44 cm |
| L | 96–100 cm | 74 cm | 46 cm |
| XL | 100–104 cm | 77 cm | 48 cm |
| XXL | 104–110 cm | 80 cm | 50 cm |
Tips: Ukur lingkar dada terbesar Anda saat menarik napas. Untuk jersey lari, sebaiknya pilih ukuran yang pas atau satu ukuran lebih besar untuk kenyamanan gerak.